<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2029</title>
<meta name="description" content="CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2029 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trường Mầm non Noong Bua - UBND phường Mường Thanh">
<meta name="copyright" content="Trường Mầm non Noong Bua - UBND phường Mường Thanh [admin@mail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2029">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;mnnoongbua.muongthanh.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;thong-bao-nha-truong&#x002F;cong-khai-chat-luong-nam-hoc-2018-2029-89.html">
<meta property="og:site_name" content="Trường Mầm non Noong Bua - UBND phường Mường Thanh">
<meta property="og:url" content="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/savefile/thong-bao-nha-truong/cong-khai-chat-luong-nam-hoc-2018-2029-89.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/uploads/colorful-school-house-with-playground.png">
<link rel="canonical" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/savefile/thong-bao-nha-truong/cong-khai-chat-luong-nam-hoc-2018-2029-89.html">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/tin-tuc-nha-truong/" title="Tin Tức - Tin tức nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/thong-bao-nha-truong/" title="Tin Tức - Thông báo nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/ban-tin-nha-truong/" title="Tin Tức - Bản tin nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/Y-te-hoc-duong/" title="Tin Tức - Y tế học đường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/goc-phu-huynh/" title="Tin Tức - Góc phụ huynh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/thong-tin/" title="Tin Tức - Thông tin" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/giao-duc-mam-non/" title="Tin Tức - Giáo dục mầm non" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/cam-xuc-mam-non/" title="Tin Tức - Cảm xúc mầm non" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/ban-nho-quanh-ta/" title="Tin Tức - Bạn nhỏ quanh ta" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/tam-ly-xa-hoi/" title="Tin Tức - Tâm lý - Xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/cong-khai/" title="Tin Tức - Thông tin  công khai" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/cong-khai-theo-tt36-2017/" title="Tin Tức - Công Khai theo TT36&#x002F;2017" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/nam-hoc-2019-2020/" title="Tin Tức - Năm học 2019-2020" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/nam-hoc-2020-2021/" title="Tin Tức - Năm học 2020-2021" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/nam-hoc-2021-2022/" title="Tin Tức - Năm học 2021-2022" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/nam-hoc-2022-2023/" title="Tin Tức - Năm học 2022-2023" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/nam-hoc-2023-2024/" title="Tin Tức - Năm học 2023-2024" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/cong-khai-khac/" title="Tin Tức - CÔNG KHAI KHÁC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/me-va-bo/" title="Tin Tức - Mẹ và Bố" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/Dinh-duong-o-tre-em/" title="Tin Tức - Dinh dưỡng ở trẻ em" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/Cac-benh-thuong-gap-o-tre/" title="Tin Tức - Các bệnh thường gặp ở trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/cham-soc-tre/" title="Tin Tức - Chăm sóc trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/giao-duc-tre/" title="Tin Tức - Giáo dục trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/thu-gian/" title="Tin Tức - Thư giãn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/giai-tri/" title="Tin Tức - Giải trí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/truyen-ke-be-nghe/" title="Tin Tức - Truyện kể bé nghe" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/cong-khai-theo-tt-09-2024/" title="Tin Tức - CÔNG KHAI THEO TT 09&#x002F;2024" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/nam-hoc-2024-2025/" title="Tin Tức - NĂM HỌC 2024-2025" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/rss/bao-cao-nien-giam/" title="Tin Tức - BÁO CÁOTHƯỜNG NIÊN" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/themes/mamnon/css/news.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Mầm non Noong Bua - UBND phường Mường Thanh</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Mầm non Noong Bua - UBND phường Mường Thanh" href="https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn/">https://mnnoongbua.muongthanh.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2029</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 26/11/2019 00:36</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: center;"><a name="chuong_pl_1"><strong>Biểu mẫu 01</strong></a></div>
PHÒNG GD&amp;ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ<br />
<strong>TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA</strong>

<div style="text-align: center;"><a name="chuong_pl_1_name"><strong>THÔNG BÁO</strong></a><br />
<a name="chuong_pl_1_name_name"><strong>Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, </strong></a><br />
<strong>năm học</strong><strong> 2018 – 2019</strong></div>
&nbsp;

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:99.36%;" width="99%">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:5.24%;"><strong>STT</strong></td>
			<td style="width:12.38%;"><strong>Nội dung</strong></td>
			<td style="width:39.44%;"><strong>Nhà trẻ</strong></td>
			<td style="width:42.94%;"><strong>M</strong><strong>ẫ</strong><strong>u giáo</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:5.24%;height:285px;">&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			<strong>I</strong></td>
			<td style="width:12.38%;height:285px;">&nbsp;<br />
			<strong>Chất lượng nuôi dưỡng</strong><strong>,</strong><strong> chăm sóc</strong><strong>,</strong><strong> giáo dục trẻ dự kiến đạt được</strong></td>
			<td style="width:39.44%;height:285px;">&nbsp;<br />
			- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.<br />
			- 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe.<br />
			- Trẻ phát triển CN BT: 70/70 cháu = 100%.<br />
			&nbsp;&nbsp; - Trẻ phát triển Cao BT: 70/70 cháu = 100%.<br />
			&nbsp;</td>
			<td style="width:42.94%;height:285px;">&nbsp;- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.<br />
			- 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe.<br />
			&nbsp;- Trẻ phát triển CN BT: 242/246cháu = 98,4 %.<br />
			&nbsp;- Trẻ&nbsp; suy dinh dưỡng vừa: 3/246 =&nbsp; 1.2%; - Trẻ phát triển cân nặng cao hơn tuổi: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/246=0,4 %&nbsp; nữ :1/1 = 100%<br />
			- Trẻ phát triển Cao BT: 241/246cháu = 98 %.<br />
			&nbsp;- Trẻ&nbsp; thấp còi độ I: 5/246 =&nbsp; 2%; Nữ 0. Nữ DT 0<br />
			&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:5.24%;">&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp; <strong>II</strong></td>
			<td style="width:12.38%;"><strong>Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện</strong></td>
			<td style="width:39.44%;">-2/2 Lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non 3 - 36 tháng tuổi Theo th«ng t­ sè 28/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.)</td>
			<td style="width:42.94%;">- 7/7 lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non: &nbsp;3 – 4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6&nbsp; tuổi Theo th«ng t­ sè 28/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:5.24%;">&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			<strong>III</strong></td>
			<td style="width:12.38%;"><strong>Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển</strong></td>
			<td style="width:39.44%;">&nbsp;<br />
			<strong>- </strong>68/70=97.1% trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình theo quy định của Bộ giáo dục; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép.<br />
			&nbsp;</td>
			<td style="width:42.94%;">&nbsp;<br />
			&nbsp;- 242/246cháu = 98,4 %. trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình theo quy định của Bộ giáo dục; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép.<br />
			&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:5.24%;">&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			<strong>IV</strong></td>
			<td style="width:12.38%;">&nbsp;<br />
			<strong>Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non</strong></td>
			<td colspan="2" style="width:82.38%;">&nbsp; - Thiết bị đồ dùng đồ chơi :&nbsp; 9/9 lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác giảng dạy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ.<br />
			&nbsp; - Khu chế biến nuôi dưỡng: Có 1 bếp một chiều và đủ các trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác nuôi dưỡng.<br />
			&nbsp; - Nhà trường có &nbsp;công trình vệ sinh khép kín trong lớp học, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định.</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
&nbsp;

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:366px;">&nbsp;</td>
			<td style="width: 366px; text-align: center;">Noong Bua, ngày 4 tháng 6 năm 2019<br />
			<strong>HIỆU TRƯỞNG</strong><br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			<strong>Nguyễn Thị Lý</strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<div style="text-align: center;"><a name="chuong_pl_2"><strong>Biểu mẫu 02</strong></a></div>
<a name="chuong_pl_2_name">PHÒNG GD&amp;ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ</a><br />
<strong>TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA</strong><br />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong><br />
<a name="chuong_pl_2_name_name"><strong>Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế </strong></a><br />
<strong>năm học</strong><strong> 2018 – 2019</strong><br />
&nbsp;</div>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:101.72%;" width="101%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" style="width:7.2%;"><strong>STT</strong></td>
			<td rowspan="2" style="width:32.28%;"><strong>Nội dung</strong></td>
			<td rowspan="2" style="width:10.94%;"><strong>Tổng số trẻ em</strong></td>
			<td colspan="3" style="width:24.88%;"><strong>Nhà trẻ</strong></td>
			<td colspan="3" style="width:24.68%;"><strong>M</strong><strong>ẫ</strong><strong>u giáo</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.06%;"><strong>3-12</strong><strong> T</strong></td>
			<td style="width:7.94%;"><strong>13-24</strong><strong> T</strong></td>
			<td style="width:9.88%;"><strong>25-36 </strong><strong>T</strong></td>
			<td style="width:7.32%;"><strong>3-4 tuổi</strong></td>
			<td style="width:7.94%;"><strong>4-5 tuổi</strong></td>
			<td style="width:9.44%;"><strong>5-6 tuổi</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;"><strong>I</strong></td>
			<td style="width:32.28%;"><strong>Tổng số trẻ em</strong></td>
			<td style="width:10.94%;">316</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">1</td>
			<td style="width:32.28%;">Số trẻ em nhóm ghép</td>
			<td style="width:10.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.32%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.44%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">2</td>
			<td style="width:32.28%;">Số trẻ em học 1 buổi/ngày</td>
			<td style="width:10.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.32%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.44%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">3</td>
			<td style="width:32.28%;">Số trẻ em học 2 buổi/ngày</td>
			<td style="width:10.94%;">316</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">4</td>
			<td style="width:32.28%;">Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập</td>
			<td style="width:10.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.32%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.44%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;"><strong>II</strong></td>
			<td style="width:32.28%;"><strong>Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú</strong></td>
			<td style="width:10.94%;">316</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;"><strong>III</strong></td>
			<td style="width:32.28%;"><strong>Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe</strong></td>
			<td style="width:10.94%;">316</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;"><strong>IV</strong></td>
			<td style="width:32.28%;"><strong>Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng</strong></td>
			<td style="width:10.94%;">316</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;"><strong>V</strong></td>
			<td style="width:32.28%;"><strong>Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em</strong></td>
			<td style="width:10.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.32%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.44%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">1</td>
			<td style="width:32.28%;"><em>S</em><em>ố </em><em>trẻ cân nặng bình thường</em></td>
			<td style="width:10.94%;">312/316 = 98,7%</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70/70 = 100%</td>
			<td style="width:7.32%;">77/79 = 97.5%</td>
			<td style="width:7.94%;">82/84 = 97.6%</td>
			<td style="width:9.44%;">83/83 = 100%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">2</td>
			<td style="width:32.28%;"><em>S</em><em>ố </em><em>trẻ suy</em><em> DD</em><em> th</em><em>ể </em><em>nhẹ cân</em></td>
			<td style="width:10.94%;">3/316=1%</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">0</td>
			<td style="width:7.32%;">2/79 = 2.5%</td>
			<td style="width:7.94%;">1/84 = 1.2%</td>
			<td style="width:9.44%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">3</td>
			<td style="width:32.28%;"><em>S</em><em>ố </em><em>trẻ có chiều cao bình thường</em></td>
			<td style="width:10.94%;">311/316= 98.4%</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70/70 = 100%</td>
			<td style="width:7.32%;">76/79 = 96.2%</td>
			<td style="width:7.94%;">82/84 = 97.6%</td>
			<td style="width:9.44%;">83/83 =100%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">4</td>
			<td style="width:32.28%;"><em>Số trẻ suy </em><em>DD</em><em> th</em><em>ể </em><em>thấp còi</em></td>
			<td style="width:10.94%;">5/316=1.6%</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">0</td>
			<td style="width:7.32%;">3/79 = 3.8%</td>
			<td style="width:7.94%;">2/84 =2.4%</td>
			<td style="width:9.44%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">5</td>
			<td style="width:32.28%;"><em>Số trẻ thừa cân béo phì</em></td>
			<td style="width:10.94%;">1/316 = 0.3%</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.32%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">1/84&nbsp; 1.2%</td>
			<td style="width:9.44%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;"><strong>VI</strong></td>
			<td style="width:32.28%;"><strong>Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục</strong></td>
			<td style="width:10.94%;">284</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">1</td>
			<td style="width:32.28%;">Chương trình giáo dục nhà trẻ</td>
			<td style="width:10.94%;">70</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">70</td>
			<td style="width:7.32%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.44%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.2%;">2</td>
			<td style="width:32.28%;">Chương trình giáo dục mẫu giáo</td>
			<td style="width:10.94%;">246</td>
			<td style="width:7.06%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.94%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.88%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.32%;">79</td>
			<td style="width:7.94%;">84</td>
			<td style="width:9.44%;">83</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:366px;">&nbsp;</td>
			<td style="width: 366px; text-align: center;">Noong Bua, ngày 4 tháng 6 năm 2019<br />
			<strong>HIỆU TRƯỞNG</strong><br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			&nbsp;<br />
			<strong>Nguyễn Thị Lý</strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;<br />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>Biểu mẫu 03</strong></div>
<a name="chuong_pl_3_name">PHÒNG GD&amp;ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ</a><br />
<strong>TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA</strong><br />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong><br />
<a name="chuong_pl_3_name_name"><strong>Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,</strong></a><br />
<strong>&nbsp;năm học</strong><strong> 2018 – 2019</strong><br />
&nbsp;</div>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>STT</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Nội dung</strong></td>
			<td style="width:15.92%;"><strong>Số lượng</strong></td>
			<td style="width:25.86%;"><strong>Bình quân</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>I</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Tổng số phòng</strong></td>
			<td style="width:15.92%;">17</td>
			<td style="width:25.86%;">Số m<sup>2</sup>/trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>II</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Loại phòng học</strong></td>
			<td style="width:15.92%;">9</td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">1</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học kiên cố</td>
			<td style="width:15.92%;">9</td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">2</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học bán kiên cố</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">3</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học tạm</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">4</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học nhờ</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>III</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Số điểm trường</strong></td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>IV</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Tổng diện tích đất toàn trường </strong>(m<sup>2</sup>)</td>
			<td style="width:15.92%;">4600m<sup>2</sup></td>
			<td style="width:25.86%;">16,2 m<sup>2</sup>/trẻ</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>V</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Tổng diện tích sân chơi </strong>(m<sup>2</sup>)</td>
			<td style="width:15.92%;">3337m<sup>2</sup></td>
			<td style="width:25.86%;">11,8 m<sup>2</sup>/trẻ</td>
		</tr>
		<tr>
