




| Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 03 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 | |||
| (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| Đơn vị tính: đồng | |||
| Sè TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Sè liÖu quyÕt to¸n ®îc duyÖt |
| A | Quyết toán thu | 440,360,000 | 440,360,000 |
| I | Tổng số thu: | 440,360,000 | 440,360,000 |
| 1 | Thu phí, lệ phí | - | - |
| 2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 374,000,000 | 374,000,000 |
| Học Phí: Cấp bù: 2.065.000 + thu Hs: 95.350.000 | 97,415,000 | 97,415,000 | |
| Thu vận động tài trợ(NH 22 - 23 | 62,680,000 | 62,680,000 | |
| Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh- | 213,905,000 | 213,905,000 | |
| 3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | - |
| 4 | Thu sự nghiệp khác | 66,360,000 | 66,360,000 |
| Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 22 - 23 | 66,360,000 | 66,360,000 | |
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| 2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| 2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 374,000,000 | 374,000,000 |
| Học Phí: Cấp bù: .2,065.000 + thu Hs: 95,350.000 | 97,415,000 | 97,415,000 | |
| Thu vận động tài trợ | 62,680,000 | 62,680,000 | |
| Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh | 213,905,000 | 213,905,000 | |
| 3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | - |
| 4 | Thu sự nghiệp khác | 66,360,000 | 66,360,000 |
| Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT | 66,360,000 | 66,360,000 | |
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3,889,262,560 | 3,889,262,560 |
| 1 | Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP thường xuyên) | 3,847,657,560 | 3,847,657,560 |
| - Mục: 6000 - Tiền lương | 1,592,370,913 | 1,592,370,913 | |
| + Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc | 1,592,370,913 | 1,592,370,913 | |
| - Mục: 6050 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ | 87,360,000 | 87,360,000 | |
| + Tiểu mục: 6051 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ | 87,360,000 | 87,360,000 | |
| - Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 1,337,732,232 | 1,337,732,232 | |
| + Tiểu mục: 6101 - P/c chức vụ | 41,043,870 | 41,043,870 | |
| + Tiểu mục: 6102 - P/c khu vực | 213,600,000 | 213,600,000 | |
| + Tiểu mục: 6105 - P/c thêm giờ | 35,101,749 | 35,101,749 | |
| + Tiểu mục: 6112 - P/c ưu đãi nghề | 786,408,036 | 786,408,036 | |
| + Tiểu mục: 6113 - P/c trách nhiệm theo nghề... | 1,974,000 | 1,974,000 | |
| + Tiểu mục: 6115 - P/c T.niên vượt khung, T.niên nghề | 259,604,577 | 259,604,577 | |
| - Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác HS, SV,cán bộ đi học | 14,848,000 | 14,848,000 | |
| + Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác | 14,848,000 | 14,848,000 | |
| - Mục: 6200 - Tiền thưởng | 17,820,000 | 17,820,000 | |
| + Tiểu mục: 6201 - Thưởng thường xuyên | 17,820,000 | 17,820,000 | |
| - Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 4,250,000 | 4,250,000 | |
| + Tiểu mục: 6299 - Các khoản chi khác | 4,250,000 | 4,250,000 | |
| -Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 410,424,962 | 410,424,962 | |
| + Tiểu mục: 6301 - BHXH | 306,475,348 | 306,475,348 | |
| + Tiểu mục: 6302 - BHYT | 52,952,079 | 52,952,079 | |
| + Tiểu mục: 6303 - KPCĐ | 33,130,184 | 33,130,184 | |
| + Tiểu mục: 6304 - BHTN | 17,867,351 | 17,867,351 | |
| - Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 75,392,635 | 75,392,635 | |
| + Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 32,809,602 | 32,809,602 | |
| + Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 41,983,033 | 41,983,033 | |
| + Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 600,000 | 600,000 | |
| - Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 7,620,018 | 7,620,018 | |
| + Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 3,177,000 | 3,177,000 | |
| + Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| + Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 3,393,018 | 3,393,018 | |
| - Mục: 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 16,555,500 | 16,555,500 | |
| + Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại... | - | ||
| + Tiểu mục: 6605 - Thuê bao......Cước phí Internet, đường truyền mạng | 3,184,000 | 3,184,000 | |
| + Tiểu mục: 6608 - ấn phẩm truyền thông, sách báo tạp chí thư viện | 4,301,500 | 4,301,500 | |
| + Tiểu mục: 6609 - khác | 9,070,000 | 9,070,000 | |
| - Mục: 6700 - Công tác phí | 7,300,000 | 7,300,000 | |
| + Tiểu mục: 67021 - Tiền vé máy bay, tàu xe | 800,000 | 800,000 | |
| + Tiểu mục: 6702 - Phụ cấp công tác phí | 800,000 | 800,000 | |
| + Tiểu mục: 6703 - Tiền thuê phong ngủ | 900,000 | 900,000 | |
| + Tiểu mục: 6704 - Khoán công tác phí | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| - | |||
| - Mục: 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác CM | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| + Tiểu mục: 6912 - Thiết bị tin học | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| - Mục: 6950 - Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 99,600,000 | 99,600,000 | |
| + Tiểu mục: 6954 - Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 99,600,000 | 99,600,000 | |
| - Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành | 158,137,500 | 158,137,500 | |
| +Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn | 6,900,000 | 6,900,000 | |
| +Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành | 151,237,500 | 151,237,500 | |
| +Tiểu muc: 7049 - Chi khác | - | ||
| - Mục: 7050 - Mua sắm TS vô hình | 15,814,800 | 15,814,800 | |
| + Tiểu mục: 7053 - Mua bảo trì P.mềm công nghệ T.tin | 15,814,800 | 15,814,800 | |
| - Mục: 7750 - Chi khác | 731,000 | 731,000 | |
| + Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí | 731,000 | 731,000 | |
| 2 | Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP không T.xuyên) | 41,605,000 | 41,605,000 |
| - Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho HS... | 39,540,000 | 39,540,000 | |
| + Tiểu mục: 6157- Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| + Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác | 23,040,000 | 23,040,000 | |
| - Mục: 7750 - Chi khác | 2,065,000 | 2,065,000 | |
| + Tiểu mục: 7766 - Cấp bù học phí... | 2,065,000 | 2,065,000 | |
| Ngày 03 tháng 01 năm 2024 | |||
| Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||
| ( Đã ký) | |||
| Nguyễn Thị Chinh | Nguyễn Thị Lý | ||
| Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 09 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2023 | |||
| (Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||
| Đơn vị tính: đồng | |||
| Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
| A | Tổng số tiền huy động được | 66,360,000 | |
| I | Của các tổ chức | ||
| II | Của các cá nhân(Phụ huynh đóng góp) | 66,360,000 | |
| 1 | Thu tiền hỗ trợ CSVC bán trú NH 2022-2023 | 46,810,000 | |
| 2 | Thu tiền vệ sinh môi trường NH 2022-2023 | 19,550,000 | |
| B | Sử dụng số tiền huy động được | 65,090,000 | |
| 1 | Quĩ CSVC bán trú | 45,540,000 | |
| -Mua bếp ga | 3,800,000 | ||
| - Mua đồ dùng CSVC bán trú( Dao, bộ nạo, rổ rá, muôi thìa, | 6,970,000 | ||
| bát ăn cơm, xô nhựa , chậu nhựa…..... | |||
| - Mua đồ dùng CSVC bán trú(Chiếu, chổi, giấy vệ sinh, nước lau sàn | 16,185,000 | ||
| xà phòng, nước rửa tay….......học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 | |||
| -Thanh toán tiền mua đồ dùng vệ sinh đợt 2 NH 2022-2023 | 18,585,000 | ||
| 2 | Quĩ vệ sinh môi trường | 19,550,000 | |
| -Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh kỳ 1 NH 2022-2023(4th) | 8,000,000 | ||
| -Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh kỳ 2 NH 2022-2023(5th) | 10,000,000 | ||
| -Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh 3 tháng ( 6+7+8) | 1,550,000 | ||
| Ngày 03 tháng 01 năm 2024 | |||
| Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||
| ( Đã ký) | |||
| Nguyễn Thị Chinh | |||
| Nguyễn Thị Lý | |||
| Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 02 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022 | |||
| (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| Đơn vị tính: đồng | |||
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
| A | Dự toán thu | 440,360,000 | |
| I | Tổng số thu: | 440,360,000 | |
| 1 | Thu phí, lệ phí | - | |
| 2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 374,000,000 | |
| Học Phí: Cấp bù: 2.065.000 + thu Hs: 95.350.000 | 97,415,000 | ||
| Thu vận động tài trợ(NH 22-23) | 62,680,000 | ||
| Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh- | 213,905,000 | ||
| 3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | |
| 4 | Thu sự nghiệp khác | 66,360,000 | |
| Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 22 - 23 | 66,360,000 | ||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| 2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | 440,360,000 | |
| 1 | Thu phí, lệ phí | - | |
| 2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 374,000,000 | |
| Học Phí: Cấp bù: 2.065.000 + thu Hs: 95.350.000 | 97,415,000 | ||
| Thu vận động tài trợ(NH 22-23) | 62,680,000 | ||
| Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh- | 213,905,000 | ||
| 3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | |
| 4 | Thu sự nghiệp khác | 66,360,000 | |
| Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 22 - 23 | 66,360,000 | ||
| B | Dự toán chi ngân sách | 3,779,630,660 | |
| 1 | Loại 490 khoản 491 | 3,779,630,660 | |
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | 3,738,025,660 | |
| 2 | Chi hoạt động: - Thường xuyên | ||
| - Không thường xuyên | 41,605,000 | ||
| C | Dự toán chi nguồn khác(nếu có) | ||
| Ngày 03 tháng 01 năm 2024 | |||
| Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||
| ( Đã ký) | |||
| Nguyễn Thị Chịnh | Nguyễn Thị Lý | ||
| Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 07 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 | |||
| (Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||
| Đơn vị tính: đồng | |||
| Sè TT | Chi tiªu | Dự toán được giao | Ghi chú |
| A | Quyết toán thu | 374,037,688 | |
| I | Tổng số thu: | 374,037,688 | |
| 1 | Học Phí: Cấp bù: 2.065.000 + thu Hs: 95.350.000 | 97,415,000 | |
| 2 | Thu vận động tài trợ(NH 22-23) + năm trước sang 37.688 | 62,717,688 | |
| 3 | Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh- | 213,905,000 | |
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 129,455,688 | |
| 1 | Tiền học phí và tiền vận động tài trợ - Loại 070 khoản 071 | 129,455,688 | |
| 1.1 | Tiền vận động tài trợ | 62,717,688 | |
| -Mua thảm cỏ xanh | 12,750,000 | ||
| - Làm khẩu hiệu, tranh ảnh | 3,677,800 | ||
| - Mua sữa, kẹo bánh, hoa quả | 6,575,000 | ||
| - Làm giả băng bé khỏe bé ngoan | 10,900,000 | ||
| - Mua quà cho Học sinh | 8,980,000 | ||
| - Mua đồ trang trí | 8,000,000 | ||
| - Mua sơn, chổi quét sơn | 5,375,000 | ||
| - Mua thảm cỏ xanh | 6,250,000 | ||
| - Phí chuyển tiền | 209,888 | ||
| 1.2 | Tiền học phí | 66,738,000 | |
| - Trả tiền thừa cho học sinh | 20,365,000 | ||
| - Làm khẩu hiệu, tranh ảnh | 30,070,000 | ||
| - Mua quà cho Học sinh | 3,281,000 | ||
| - In giấy khen | 1,930,000 | ||
| - Thưởng các lớp cuối năm | 2,300,000 | ||
| - Sủa chữa thay thế công cụ máy in, máy tính | 8,792,000 | ||
| Ngày 03 tháng 01 năm 2024 | |||
| Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||
| ( Đã ký) | |||
| Nguyễn Thị Chinh | Nguyễn Thị Lý | ||
Nguồn tin: Trường mầm non Noong Bua - TPĐBP
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA VIẾNG NGHĨA TRANG A1 VÀ THAM QUAN BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA PHỐI HỢP VỚI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MƯỜNG THANH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TRẺ
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHÁY, BẢO VỆ AN TOÀN TRƯỜNG HỌC
VUI HỘI TRĂNG RẰM – TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA